Fundamentals - Cash Flow

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
Net Income/Starting Line 62.52 46.03 45.13 33.13 25.24
Depreciation – Supplemental 14.13 14.06 14.49 12.05 10.57
Depreciation/Depletion 14.13 14.06 14.49 12.05 10.57
Deferred Taxes 2.82 3.91 7.28 -4.65 -1.06
Unusual Items -0.01 1.17 -- 1.26
Other Non-Cash Items 11.91 12.16 11.20 7.66 6.83
Non-Cash Items 11.90 13.34 11.20 8.92 6.83
Accounts Receivable 15.67 20.59 -3.92 23.86 -37.48
Prepaid Expenses -3.11 1.47 -8.60 -1.97 -0.79
Accounts Payable 2.03 2.51 -4.81 2.16 4.64
Accrued Expenses 13.89 -5.54 6.63 16.52 4.08
Other Liabilities -7.58 8.74 -27.91 19.39
Changes in Working Capital 20.89 27.78 -38.61 59.96 -29.55
Cash from Operating Activities 112.25 105.11 39.49 109.41 12.02
Purchase of Fixed Assets -9.45 -8.30 -4.65 -6.83 -4.62
Capital Expenditures -9.45 -8.30 -4.65 -6.83 -4.62
Acquisition of Business -109.80 -98.29 -37.37 -207.66 -184.08
Sale of Business -- -- 0.26
Sale of Fixed Assets 0.02
Other Investing Cash Flow Items, Total -109.78 -98.29 -37.37 -207.41 -184.08
Cash from Investing Activities -119.24 -106.59 -42.02 -214.24 -188.70
Other Financing Cash Flow 0.32 2.55 -1.92 3.95 2.78
Financing Cash Flow Items 0.32 2.55 -1.92 3.95 2.78
Sale/Issuance of Common -- -- 172.95
Common Stock, Net -- -- 172.95
Issuance (Retirement) of Stock, Net -- -- 172.95
Short Term Debt Issued
Short Term Debt, Net
Long Term Debt Issued 110.00 47.00 46.40 135.00 43.06
Long Term Debt Reduction -118.50 -137.00 -- -0.02 -0.06
Long Term Debt, Net -8.50 -90.00 28.27 134.24 42.26
Issuance (Retirement) of Debt, Net -8.50 -90.00 28.27 134.24 42.26
Cash from Financing Activities -8.18 -87.45 26.34 138.19 217.99
Net Change in Cash -15.17 -88.93 23.82 33.36 41.31
Net Cash - Beginning Balance 79.96 168.90 145.08 111.71 70.41
Net Cash - Ending Balance 64.79 79.96 168.90 145.08 111.71
Cash Interest Paid 10.25 7.99 5.09 2.37 2.32
Cash Taxes Paid 14.99 1.48 17.82 10.59 7.30

In millions of USD (except for per share items)

For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings

Copyright Refinitiv